| 2008 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|

|
|
|
| Alphabetical |
| NO | NAME | YEAR | POS. | HT | WT | Hometown (High School) |
| 67 | Allen, Dave | FR | OG | 6-2 | 250 | Sewickley, PA (Shady Side Academy) |
| 54 | Bailin, Bryan | FR | LB | 6-2 | 210 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 56 | Bair, Billy | FR | OT | 6-2 | 260 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 14d | Belanger, Sean | FR | LB | 6-2 | 205 | Rocky River, OH (Rocky River) |
| 88 | Bellman, Luke | FR | WR | 6-1 | 175 | Ottawa, OH (Ottawa-Glandorf) |
| 80 | Bergfeld, Bart | SR | TE | 6-2 | 221 | Delphos, OH (Delphos St. John's) |
| 20 | Bonner, Kam | JR | S | 6-1 | 190 | Commerce Township, MI (Walled Lake Central) |
| 46 | Brintlinger, Shea | FR | $$ | 6-2 | 190 | Columbus, OH (Bishop Ready) |
| 19d | Brockberg, Matt | FR | CB | 6-3 | 185 | Troy, MI (Troy) |
| 24d | Brown, John | RS SO | RB | 5-11 | 180 | St. Charles, IL (St. Charles East) |
| 39 | Brumbaugh, Jacob | RS FR | LB | 6-1 | 210 | Wyoming, OH (Wyoming) |
| 25 | Burns, Kevin | SR | $$ | 6-0 | 180 | Libertyville, IL (Libertyville) |
| 50 | Bush, Tom | SR | DE | 6-5 | 233 | Bettendorf, IA (Assumption) |
| 66 | Busse, Frank | FR | DT | 6-2 | 245 | Ludlow Falls, OH (Milton-Union) |
| 47 | Castaneda, Joe | SO | CB | 5-10 | 180 | Villa Hills, KY (Covington Catholic) |
| 59 | Clements, W.C. | SR | C | 6-2 | 235 | Concord Twp., OH (Lake Catholic) |
| 6 | Collins, Nick | RS SO | WR | 6-1 | 170 | Broadview Heights, OH (Padua Franciscan) |
| 30d | Conforti, Jake | FR | S | 6-1 | 205 | Geneva, IL (Geneva) |
| 7d | Crawford, Andre | FR | $$ | 6-0 | 200 | Napervile, IL (Naperville North) |
| 94 | Cugliari, Brian | FR | WR | 6-0 | 165 | North Royalton, OH (St. Ignatius) |
| 60 | DeBoer, Phil | FR | DT | 6-4 | 260 | Elmwood Park, IL (Guerin College Prep) |
| 52 | Elger, Owen | FR | OG | 6-2 | 275 | Springboro, OH (Springboro) |
| 35 | Falk, Will | SR | LB | 6-2 | 220 | Salt Lake City, UT (Skyline) |
| 12 | Florian, Rob | SR | QB | 5-9 | 164 | Cincinnati, OH (Elder) |
| 10 | Fogarty, Timmy | FR | QB | 6-0 | 180 | Lafayette, IN (Lafayette Jefferson) |
| 68 | Fornek, Dan | RS SO | OG | 6-4 | 251 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 75 | Friedrich, Tyler | RS SO | OG | 6-5 | 247 | Powell, OH (Dublin Jerome) |
| 91 | Froebe, Kenton | SO | K/P | 6-0 | 170 | Brookville, OH (Northmont) |
| 9 | Fumagalli, Drew | SR | LB | 6-1 | 215 | Naperville, IL (Nequa Valley) |
| 42 | Fumagalli, Ross | SO | LB | 6-0 | 210 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 4 | Furbay, Phillip | FR | CB | 6-0 | 185 | Cincinnati, OH (Turpin) |
| Ghysels, David | SO | DT | 6-2 | 250 | Springboro, OH (Springboro) |
| 89 | Gillum, Nik | FR | WR | 6-2 | 196 | Dayton, OH (Vandalia-Butler) |
| 13 | Glavin, Nick | JR | K | 5-7 | 160 | Kettering, OH (Alter) |
| 18d | Gordon, Larry | RS FR | CB | 5-9 | 188 | Westerville, OH (Westerville Central) |
| 72 | Gray, Matt | SR | OG | 6-3 | 241 | Elyria, OH (Avon) |
| 78 | Griffis, Justin | RS FR | C | 6-1 | 275 | Sidney, OH (Sidney) |
| 5 | Gulick, Joe | SR | RB | 5-10 | 190 | Medina, OH (Highland) |
| 77 | Harmon, Marcus | FR | DE | 6-2 | 210 | Indianapolis, IN (Lawrence North) |
| 37d | Harris, Taylor | FR | RB | 5-10 | 185 | Centerburg, OH (Highland) |
| 92 | Heenan, Sean | SR | DT | 6-3 | 237 | St. Joseph, MI (Lake Catholic) |
| 97 | Hemmelgarn, Kalen | SR | DT | 6-1 | 249 | St. Henry, OH (St. Henry) |
| 29 | Horcher, Scott | JR | CB | 5-11 | 181 | Carpentersville, IL (Dundee Crown) |
| 95 | Hujik, Tyler | FR | WR | 5-11 | 165 | Kenosha, WI (Tremper) |
| 44d | Jacob, Dan | FR | RB | 6-0 | 195 | Sidney, OH (Lehman Catholic) |
| 21 | Johnston, Alex | RS FR | DE | 6-2 | 230 | Gaithersburg, MD (Gonzaga College HS) |
| 5d | Jones, DeMario | FR | S | 6-0 | 180 | Mansfield, OH (Mansfield) |
| 94d | Kaebnick, Robert | SO | K | 6-1 | 180 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 8 | Kaltenbach, A.J. | RS FR | $$ | 5-11 | 180 | New Albany, OH (St. Francis DeSales) |
| 73 | Kern, Kevin | FR | DE | 6-3 | 215 | Toledo, OH (St. Francis de Sales) |
| 55d | Kloos, David | FR | OT | 6-4 | 260 | Bellbrook, OH (Bellbrook) |
| 11 | Langhorst, Devon | RS FR | LB | 6-3 | 195 | Sidney, OH (Sidney) |
| 71 | Liston, Shane | RS FR | DT | 6-2 | 240 | Chicago, IL (Joliet Catholic) |
| 43 | Mack, Brian | FR | RB | 6-0 | 195 | Harrison City, PA (Penn Trafford) |
| 81 | Mackovjak, Connor | RS FR | WR | 6-0 | 185 | Broadview Heights, OH (Walsh Jesuit) |
| 26 | Martirano, Chris | SR | CB | 5-11 | 189 | Ridgefield, CT (Ridgefield) |
| 63 | McCormick, Patrick | SR | OG | 6-3 | 272 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 44 | McDonald, Steve | SR | $$ | 5-10 | 184 | Newark, OH (Newark Catholic) |
| 33 | McPherson, Zach | RS SO | RB | 5-11 | 208 | Newark, OH (Newark Catholic) |
| 70 | Mewhinney, Jamie | FR | OT | 6-2 | 235 | Brunswick, OH (St. Edward's) |
| 42d | Miller, Ben | FR | RB | 5-10 | 180 | Milwaukee, WI (Marquette University HS) |
| 93 | Miller, Nate | RS FR | K | 5-10 | 168 | Medina, OH (Medina) |
| 34 | Millio, Justin | RS FR | WR | 5-9 | 180 | Wellington, FL (Wellington) |
| 57 | Morante, Mike | RS SO | DT | 6-1 | 230 | Venetia, PA (Peters Township) |
| 17 | Mulcahy, Brian | FR | QB | 5-11 | 180 | Milwaukee, WI (Marquette University HS) |
| 41d | Natale, Marcelo | FR | LB | 6-0 | 207 | Canton, OH (Central Catholic) |
| 27 | Norton, Dan | RS FR | DT | 6-1 | 230 | Cleveland, OH (Lakewood) |
| 84 | Ochab, Greg | SR | DE | 6-2 | 215 | Columbus, OH (St. Charles) |
| 69 | Overman, Marcus | SR | OG | 6-1 | 255 | New Bremen, OH (New Bremen) |
| 83 | Papp, Anthony | RS SO | WR | 6-3 | 175 | Naperville, IL (Nauqua Valley) |
| 19 | Pechan, Jeff | RS FR | QB | 6-2 | 175 | St. Charles, IL (St. Charles North) |
| 64 | Petraiuolo, Bill | FR | C | 6-1 | 240 | Highland Heights, OH (Mayfield) |
| 85 | Pfleger, Matt | FR | WR | 6-2 | 200 | Knoxville, TN (Knoxville Catholic) |
| 2 | Phillips, Jared | FR | QB/P | 6-0 | 180 | Alpena, MI (Alpena) |
| 79 | Poelking, Dennis | FR | C | 6-2 | 240 | Dayton, OH (Chaminade-Julienne) |
| 62 | Pollock, Ryan | SR | OT | 6-3 | 281 | West Chester, OH (Lakota East) |
| 76 | Prindle, Dan | RS FR | OT | 6-1 | 260 | Fairborn, OH (Carroll) |
| 16d | Pugh, Aaron | FR | S | 6-1 | 190 | Detroit, MI (Novi) |
| 82 | Remsik, Alex | FR | WR | 6-2 | 175 | Mequon, WI (Marquette University HS) |
| 48 | Riddle, Matt | SO | LB | 6-2 | 220 | Kiski, PA (Kiski Area HS & Kiski Prep) |
| 31 | Ries, Joe | RS SO | LB | 6-1 | 210 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 23 | Robbe, Eric | RS FR | S | 6-2 | 185 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 96 | Sankovic, Pat | FR | K | 6-0 | 160 | Canfield, OH (Canfield) |
| 74 | Saul, Blake | RS FR | C | 6-0 | 270 | Hilliard, OH (Hilliard Davidson) |
| 87 | Savisky, Tyler | FR | WR | 6-2 | 180 | Oakdale, PA (West Allegheny) |
| 58 | Scheidler, Adam | RS SO | C | 6-1 | 270 | Cincinnati, OH (Moeller) |
| 51 | Schmitt, Brad | RS FR | DT | 6-3 | 240 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 86 | Schutz, Tyler | FR | WR | 6-2 | 195 | Mentor, OH (Mentor) |
| 32 | Shappie, Ben | SR | RB | 6-1 | 202 | Versailles, OH (Versailles) |
| 1d | Shurtleff, Matt | FR | CB | 6-0 | 190 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 18 | Shurtleff, Nick | FR | CB | 6-0 | 190 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 37 | Smyth, Matt | SR | S | 5-11 | 179 | Highlands Ranch, CO (Highlands Ranch) |
| 24 | Stucke, Chris | FR | S | 6-0 | 180 | Maria Stein, OH (Marion Local) |
| 53 | Studt, Eric | RS SO | OT | 6-1 | 270 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 15 | Sullivan, Dan | RS SO | S | 5-10 | 185 | McMurray, PA (Peters Township) |
| 14 | Swartz, Matt | SR | K/P | 5-9 | 175 | Columbus, OH (Bishop Watterson) |
| 72d | Sweigert, Patrick | FR | DE | 6-2 | 215 | Mentor, OH (Lake Catholic) |
| 3d | Taulbee, Mike | FR | K | 5-10 | 182 | West Chester, OH (Lakota East) |
| 7 | Valentino, Steve | RS SO | QB/WR | 5-10 | 172 | Solon, OH (Solon) |
| 45 | Vasey, Charlie | RS FR | DT | 6-2 | 240 | Chagrin Falls, OH (Chagrin Falls) |
| 38 | Vercammen, J.J. | RS SO | $$ | 5-10 | 192 | Bloomfield Hills, MI (Groves) |
| 3 | Vossler, Corey | SR | S | 5-11 | 182 | St. Marys, OH (St. Marys Memorial) |
| 49 | Vossler, Scott | SR | DE | 6-2 | 237 | St. Marys, OH (St. Marys Memorial) |
| 30 | Wade, James | SR | WR | 5-9 | 174 | Bloomington, IL (Bloomington) |
| 36 | Walton, Chase | FR | CB | 5-11 | 165 | Columbus, OH (Hilliard Darby) |
| 22 | Ward, James | RS FR | WR | 6-1 | 160 | Pataskala, OH (Licking Heights) |
| 65 | Warford, Jon | RS FR | OT | 6-1 | 260 | Amherst, OH (Amherst Steele) |
| 1 | Watkins, Justin | RS SO | WR | 5-11 | 180 | Englewood, OH (Northmont) |
| 69d | Weber, Zach | FR | DT | 6-0 | 252 | Oceanside, CA (Vista) |
| 40 | Welsh, Ben | FR | S | 6-1 | 175 | Goodland, IN (South Newton) |
| 61 | Whitten, Zach | SR | OT | 6-3 | 225 | Sunbury, OH (Big Walnut) |
| 55 | Wingeier, Brandon | RS SO | DE | 6-3 | 241 | Newark, OH (Newark) |
| 16 | Wirkus, Steve | RS FR | WR | 6-1 | 170 | Brecksville, OH (Broadview) |
| 41 | Zapinski, Andrew | SO | RB | 5-11 | 185 | Westmont, IL (Westmont) |
|

|
| Numerical |
| NO | NAME | Year | POS | HT | WT | Hometown (High School) |
| 1 | Justin Watkins | RS SO | WR | 5-11 | 180 | Englewood, OH (Northmont) |
| 1d | Matt Shurtleff | FR | CB | 6-0 | 190 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 2 | Jared Phillips | FR | QB/P | 6-0 | 180 | Alpena, MI (Alpena) |
| 3 | Corey Vossler | SR | S | 5-11 | 182 | St. Marys, OH (St. Marys Memorial) |
| 3d | Mike Taulbee | FR | K | 5-10 | 182 | West Chester, OH (Lakota East) |
| 4 | Phillip Furbay | FR | CB | 6-0 | 185 | Cincinnati, OH (Turpin) |
| 5 | Joe Gulick | SR | RB | 5-10 | 190 | Medina, OH (Highland) |
| 5d | DeMario Jones | FR | S | 6-0 | 180 | Mansfield, OH (Mansfield) |
| 6 | Nick Collins | RS SO | WR | 6-1 | 170 | Broadview Heights, OH (Padua Franciscan) |
| 7 | Steve Valentino | RS SO | QB/WR | 5-10 | 172 | Solon, OH (Solon) |
| 7d | Andre Crawford | FR | $$ | 6-0 | 200 | Napervile, IL (Naperville North) |
| 8 | A.J. Kaltenbach | RS FR | $$ | 5-11 | 180 | New Albany, OH (St. Francis DeSales) |
| 9 | Drew Fumagalli | SR | LB | 6-1 | 215 | Naperville, IL (Nequa Valley) |
| 10 | Timmy Fogarty | FR | QB | 6-0 | 180 | Lafayette, IN (Lafayette Jefferson) |
| 11 | Devon Langhorst | RS FR | LB | 6-3 | 195 | Sidney, OH (Sidney) |
| 12 | Rob Florian | SR | QB | 5-9 | 164 | Cincinnati, OH (Elder) |
| 13 | Nick Glavin | JR | K | 5-7 | 160 | Kettering, OH (Alter) |
| 14d | Sean Belanger | FR | LB | 6-2 | 205 | Rocky River, OH (Rocky River) |
| 14 | Matt Swartz | SR | K/P | 5-9 | 175 | Columbus, OH (Bishop Watterson) |
| 15 | Dan Sullivan | RS SO | S | 5-10 | 185 | McMurray, PA (Peters Township) |
| 16d | Aaron Pugh | FR | S | 6-1 | 190 | Detroit, MI (Novi) |
| 16 | Steve Wirkus | RS FR | WR | 6-1 | 170 | Brecksville, OH (Broadview) |
| 17 | Brian Mulcahy | FR | QB | 5-11 | 180 | Milwaukee, WI (Marquette University HS) |
| 18 | Nick Shurtleff | FR | CB | 6-0 | 190 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 18d | Larry Gordon | RS FR | CB | 5-9 | 188 | Westerville, OH (Westerville Central) |
| 19d | Matt Brockberg | FR | CB | 6-3 | 185 | Troy, MI (Troy) |
| 19 | Jeff Pechan | RS FR | QB | 6-2 | 175 | St. Charles, IL (St. Charles North) |
| 20 | Kam Bonner | JR | S | 6-1 | 190 | Commerce Township, MI (Walled Lake Central) |
| 21 | Alex Johnston | RS FR | DE | 6-2 | 230 | Gaithersburg, MD (Gonzaga College HS) |
| 22 | James Ward | RS FR | WR | 6-1 | 160 | Pataskala, OH (Licking Heights) |
| 23 | Eric Robbe | RS FR | S | 6-2 | 185 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 24d | John Brown | RS SO | RB | 5-11 | 180 | St. Charles, IL (St. Charles East) |
| 24 | Chris Stucke | FR | S | 6-0 | 180 | Maria Stein, OH (Marion Local) |
| 25 | Kevin Burns | SR | $$ | 6-0 | 180 | Libertyville, IL (Libertyville) |
| 26 | Chris Martirano | SR | CB | 5-11 | 189 | Ridgefield, CT (Ridgefield) |
| 27 | Dan Norton | RS FR | DT | 6-1 | 230 | Cleveland, OH (Lakewood) |
| 29 | Scott Horcher | JR | CB | 5-11 | 181 | Carpentersville, IL (Dundee Crown) |
| 30d | Jake Conforti | FR | S | 6-1 | 205 | Geneva, IL (Geneva) |
| 30 | James Wade | SR | WR | 5-9 | 174 | Bloomington, IL (Bloomington) |
| 31 | Joe Ries | RS SO | LB | 6-1 | 210 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 32 | Ben Shappie | SR | RB | 6-1 | 202 | Versailles, OH (Versailles) |
| 33 | Zach McPherson | RS SO | RB | 5-11 | 208 | Newark, OH (Newark Catholic) |
| 34 | Justin Millio | RS FR | WR | 5-9 | 180 | Wellington, FL (Wellington) |
| 35 | Will Falk | SR | LB | 6-2 | 220 | Salt Lake City, UT (Skyline) |
| 36 | Chase Walton | FR | CB | 5-11 | 165 | Columbus, OH (Hilliard Darby) |
| 37d | Taylor Harris | FR | RB | 5-10 | 185 | Centerburg, OH (Highland) |
| 37 | Matt Smyth | SR | S | 5-11 | 179 | Highlands Ranch, CO (Highlands Ranch) |
| 38 | J.J. Vercammen | RS SO | $$ | 5-10 | 192 | Bloomfield Hills, MI (Groves) |
| 39 | Jacob Brumbaugh | RS FR | LB | 6-1 | 210 | Wyoming, OH (Wyoming) |
| 40 | Ben Welsh | FR | S | 6-1 | 175 | Goodland, IN (South Newton) |
| 41 | Andrew Zapinski | SO | RB | 5-11 | 185 | Westmont, IL (Westmont) |
| 41d | Marcelo Natale | FR | LB | 6-0 | 207 | Canton, OH (Central Catholic) |
| 42 | Ross Fumagalli | SO | LB | 6-0 | 210 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 42d | Ben Miller | FR | RB | 5-10 | 180 | Milwaukee, WI (Marquette University HS) |
| 43 | Brian Mack | FR | RB | 6-0 | 195 | Harrison City, PA (Penn Trafford) |
| 44d | Dan Jacob | FR | RB | 6-0 | 195 | Sidney, OH (Lehman Catholic) |
| 44 | Steve McDonald | SR | $$ | 5-10 | 184 | Newark, OH (Newark Catholic) |
| 45 | Charlie Vasey | RS FR | DT | 6-2 | 240 | Chagrin Falls, OH (Chagrin Falls) |
| 46 | Shea Brintlinger | FR | $$ | 6-2 | 190 | Columbus, OH (Bishop Ready) |
| 47 | Joe Castaneda | SO | CB | 5-10 | 180 | Villa Hills, KY (Covington Catholic) |
| 48 | Matt Riddle | | |