| 2009 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|

|
|
|
| Alphabetical |
| NO | NAME | YEAR | POS. | HT | WT | Hometown (High School) |
| 73 | Allen, Dave | RS FR | OG | 6-2 | 250 | Sewickley, PA (Shady Side Academy) |
| 40 | Bailin, Bryan | RS FR | LB | 6-2 | 215 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 56 | Bair, Billy | RS FR | OT | 6-1 | 265 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 20 | Belanger, Sean | RS FR | LB | 6-2 | 225 | Rocky River, OH (Rocky River) |
| 67 | Bell, Kevin | FR | OG | 6-3 | 235 | Clifton, VA (Robinson Secondary) |
| 22 | Bellman, Luke | SO | WR | 6-1 | 175 | Ottawa, OH (Ottawa-Glandorf) |
| 20d | Bonner, Kam | SR | S | 6-0 | 195 | Commerce Township, MI (Walled Lake Central) |
| 82 | Boykin, Jordan | FR | TE | 6-1 | 210 | Crawfordsville, IN (Crawfordsville) |
| 63 | Brandewie, Nathan | FR | OT | 6-5 | 230 | Fort Loramie, OH (Fort Loramie) |
| 44 | Brintlinger, Shea | RS FR | $$ | 6-2 | 195 | Columbus, OH (Bishop Ready) |
| 18 | Brockberg, Matt | RS FR | S | 6-3 | 190 | Troy, MI (Troy) |
| 39 | Brumbaugh, Jacob | RS SO | LB | 6-1 | 227 | Wyoming, OH (Wyoming) |
| 25 | Burns, Kevin | RS SR | $$ | 6-0 | 205 | Libertyville, IL (Libertyville) |
| 66 | Busse, Frank | RS FR | OG | 6-2 | 265 | Ludlow Falls, OH (Milton-Union) |
| 77 | Cevasco, Zack | FR | OT | 6-2 | 250 | Tallmadge, OH (Tallmadge) |
| 88 | Clary, Sean | FR | WR | 6-1 | 185 | Salem, OH (St. Aquinas) |
| 79 | Cobb, Andrew | SO | DT | 6-3 | 265 | North Barrington, IL (Barrington) |
| 6 | Collins, Nick | SR | WR | 6-2 | 190 | Broadview Heights, OH (Padua Franciscan) |
| 30d | Conforti, Jake | RS FR | S | 6-1 | 205 | Geneva, IL (Geneva) |
| 61 | Corcoran, Tom | FR | OT | 6-4 | 275 | Pttsburgh, PA (Pittsburgh Central Catholic) |
| 41 | Crawford, Andre | RS FR | $$ | 6-0 | 200 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 35 | Cugliari, Brian | RS FR | WR | 6-0 | 170 | North Royalton, OH (St. Ignatius) |
| 60 | DeBoer, Phil | RS FR | DT | 6-4 | 270 | Elmwood Park, IL (Guerin College Prep) |
| 7d | Dorenkott, Matt | FR | $$ | 6-0 | 195 | Hudson, OH (Hudson) |
| 72 | Dunn, Brannon | FR | DT | 6-2 | 240 | Brookville, OH (Brookville) |
| 52 | Elger, Owen | RS FR | OG | 6-2 | 275 | Springboro, OH (Springboro) |
| 89 | Elmore, Jordan | FR | DE | 6-2 | 210 | Groveport, OH (Groveport Madison) |
| 80 | Estey, Ben | FR | TE | 6-3 | 240 | Brighton, MI (Brighton) |
| 3 | Fackler, Paul | FR | QB | 6-2 | 200 | Westlake, OH (Lutheran West) |
| 10 | Fogarty, Timmy | RS FR | QB | 6-0 | 190 | Lafayette, IN (Lafayette Jefferson) |
| 68 | Fornek, Dan | SR | OG | 6-4 | 280 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 75 | Friedrich, Tyler | SR | OG | 6-6 | 275 | Powell, OH (Dublin Jerome) |
| 14 | Froebe, Kenton | RS SO | K/P | 6-0 | 185 | Brookville, OH (Northmont) |
| 9 | Fumagalli, Drew | RS SR | LB | 6-1 | 215 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 42 | Fumagalli, Ross | JR | LB | 6-0 | 215 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 27 | Gillum, Nik | RS FR | WR | 6-1 | 200 | Dayton, OH (Vandalia-Butler) |
| 13 | Glavin, Nick | SR | K/P | 5-7 | 160 | Kettering, OH (Alter) |
| 78 | Griffis, Justin | RS SO | OG | 6-1 | 275 | Sidney, OH (Sidney) |
| 43 | Harmon, Marcus | SO | DE | 6-2 | 230 | Indianapolis, IN (Lawrence North) |
| 46d | Harris, Taylor | RS FR | RB | 5-10 | 190 | Centerburg, OH (Highland) |
| 92 | Heenan, Sean | RS SR | DT | 6-3 | 260 | St. Joseph, MI (Lake Michigan Catholic) |
| 97 | Hemmelgarn, Kalen | RS SR | DT | 6-1 | 249 | St. Henry, OH (St. Henry) |
| 47 | Homan, Joey | JR | LB | 6-1 | 225 | Kettering, OH (Chaminade-Julienne) |
| 29 | Horcher, Scott | SR | CB | 5-11 | 190 | Carpentersville, IL (Dundee Crown) |
| 3d | Hujik, Tyler | SO | WR | 5-11 | 165 | Kenosha, WI (Tremper) |
| 33d | Hunt, Tom | FR | CB | 5-10 | 185 | Rocky River, OH (St. Ignatius) |
| 36 | Jacob, Dan | RS FR | RB | 6-0 | 195 | Sidney, OH (Lehman Catholic) |
| 19 | Janasek, Joe | FR | $$ | 6-1 | 200 | Solon, OH (Solon) |
| 45 | Johnston, Alex | RS SO | TE | 6-2 | 235 | Gaithersburg, MD (Gonzaga College HS) |
| 2 | Jonard, JMichael | RS SR | WR | 6-0 | 195 | Galena, OH (Big Walnut) |
| 5 | Jones, Damario | RS FR | S | 6-0 | 190 | Mansfield, OH (Mansfield Senior) |
| 58 | Kaczkowski, Victor | FR | DE | 6-2 | 220 | Powell, OH (Olentangy) |
| 8 | Kaltenbach, A.J. | RS SO | $$ | 5-11 | 195 | New Albany, OH (St. Francis DeSales) |
| 50 | Kern, Kevin | RS FR | DE | 6-3 | 220 | Toledo, OH (St. Francis de Sales) |
| 11 | Langhorst, Devon | RS SO | DE | 6-3 | 225 | Sidney, OH (Sidney) |
| 62 | Lisle, Nick | FR | OG | 6-3 | 270 | Centerville, OH (Centerville) |
| 18d | Lisowski, Corey | FR | QB | 6-2 | 185 | Dover, OH (Dover) |
| 71 | Liston, Shane | RS SO | DT | 6-2 | 240 | Chicago, IL (Joliet Catholic) |
| 28 | Mack, Brian | RS FR | RB | 6-0 | 195 | Harrison City, PA (Penn Trafford) |
| 10d | Martin, Jordan | FR | LB | 6-2 | 200 | Vandalia, OH (Vandalia-Butler) |
| 33 | McPherson, Zach | SR | TE | 5-11 | 205 | Newark, OH (Newark Catholic) |
| 70 | Mewhinney, Jamie | RS FR | OT | 6-2 | 255 | Brunswick, OH (St. Edward's) |
| 49 | Miller, Nate | RS SO | K/P | 5-10 | 185 | Medina, OH (Medina) |
| 34 | Millio, Justin | RS SO | WR | 5-9 | 183 | Wellington, FL (Wellington) |
| 53d | Monnier, Colin | FR | LB | 6-3 | 220 | Chicago, IL (Marist) |
| 57 | Morante, Mike | SR | DT | 6-1 | 250 | Venetia, PA (Peters Township) |
| 95 | Morgan, Mike | FR | K/P | 5-10 | 185 | Grove City, OH (Bishop Ready) |
| 69 | Niekamp, Eric | FR | DE | 6-4 | 220 | Anna, OH (Anna) |
| 45d | O'Hara, Connor | FR | DT | 6-3 | 265 | Pittsburgh, PA (Mt. Lebanon) |
| 84 | Ochab, Greg | RS SR | DE | 6-2 | 250 | Columbus, OH (St. Charles) |
| 83 | Papp, Anthony | SR | WR | 6-3 | 195 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 19d | Pechan, Jeff | RS SO | QB | 6-2 | 175 | St. Charles, IL (St. Charles North) |
| 64 | Petraiuolo, Bill | RS FR | C | 6-1 | 260 | Highland Heights, OH (Mayfield) |
| 85 | Pfleger, Matt | RS FR | WR | 6-2 | 200 | Knoxville, TN (Knoxville Catholic) |
| 12 | Phillips, Jared | SO | QB/P | 6-1 | 195 | Alpena, MI (Alpena) |
| 54 | Poelking, Dennis | RS FR | C | 6-2 | 245 | Dayton, OH (Chaminade-Julienne) |
| 76 | Prindle, Dan | RS SO | OT | 6-3 | 275 | Fairborn, OH (Carroll) |
| 4 | Pugh, Aaron | RS FR | S | 6-1 | 195 | Detroit, MI (Novi) |
| 81 | Redmond, Matt | FR | TE | 6-3 | 220 | Strongsville, OH (Walsh Jesuit) |
| 48 | Riddle, Matt | JR | DE | 6-2 | 220 | Kiski, PA (Kiski Area HS & Kiski Prep) |
| 31 | Ries, Joe | SR | LB | 6-1 | 210 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 23 | Robbe, Eric | RS SO | S | 6-1 | 205 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 96 | Sadler, Anthony | FR | DT | 6-2 | 250 | Flint, MI (Carman-Ainsworth) |
| 93 | Salvato, Sal | FR | WR | 5-10 | 160 | Chicago, IL (St. Ignatius) |
| 30 | Sankovic, Pat | RS FR | K | 6-0 | 160 | Canfield, OH (Canfield) |
| 74 | Saul, Blake | RS SO | C | 6-0 | 270 | Hilliard, OH (Hilliard Davidson) |
| 13d | Saulter, Charles | JR | CB | 5-9 | 160 | Canton (Canton Central Catholic) |
| 87 | Savisky, Tyler | SO | WR | 6-2 | 180 | Oakdale, PA (West Allegheny) |
| 51 | Schmitt, Brad | RS SO | DT | 6-3 | 240 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 86 | Schutz, Tyler | RS FR | WR | 6-2 | 205 | Mentor, OH (Mentor) |
| 24 | Sebetic, Kyle | FR | S | 6-0 | 165 | Pleasant Prairie, WI (Tremper) |
| 3d | Sherk, Robby | FR | S | 6-1 | 180 | Oakwood, OH (Oakwood) |
| 46 | Shurtleff, Matt | RS FR | CB | 6-0 | 200 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 37 | Smyth, Matt | RS SR | S | 5-11 | 195 | Highlands Ranch, CO (Highlands Ranch) |
| 17 | Splain, Zachary | FR | QB | 6-1 | 170 | Brookeville, MD (Sherwood) |
| 16d | Strong, Robert | FR | S | 6-0 | 180 | Detroit, MI (Stevenson) |
| 53 | Studt, Eric | SR | OT | 6-1 | 280 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 15 | Sullivan, Dan | SR | S | 5-10 | 185 | McMurray, PA (Peters Township) |
| 59 | Sweigert, Patrick | RS FR | DE | 6-2 | 230 | Mentor, OH (Lake Catholic) |
| 7 | Valentino, Steve | SR | WR/QB | 5-10 | 172 | Solon, OH (Solon) |
| 91 | Vasey, Charlie | RS SO | DT | 6-2 | 240 | Chagrin Falls, OH (Chagrin Falls) |
| 38 | Vercammen, James | SR | $$ | 5-10 | 192 | Bloomfield Hills, MI (Groves) |
| 21 | Walton, Chase | SO | CB | 5-11 | 185 | Columbus, OH (Hilliard Darby) |
| 65 | Warford, Jon | RS SO | OT | 6-1 | 260 | Amherst, OH (Amherst Steele) |
| 37d | Washington, Robert | FR | RB | 5-10 | 180 | Birmingham, MI (Seaholm) |
| 1 | Watkins, Justin | SR | WR | 5-11 | 185 | Englewood, OH (Northmont) |
| 94 | Weber, Zach | RS FR | DT | 6-0 | 270 | Oceanside, CA (Vista) |
| 26 | Welsh, Ben | SO | S | 6-1 | 190 | Goodland, IN (South Newton) |
| 55 | Wingeier, Brandon | SR | DE | 6-3 | 241 | Newark, OH (Newark) |
| 16 | Wirkus, Steve | RS SO | WR | 6-1 | 185 | Broadview Heights, OH (Brecksville-Broadview Heights) |
| 32 | Zapinski, Andrew | JR | RB | 5-11 | 195 | Westmont, IL (Westmont) |
|

|
| Numerical |
| NO | NAME | Year | POS | HT | WT | Hometown (High School) |
| 1 | Justin Watkins | SR | WR | 5-11 | 185 | Englewood, OH (Northmont) |
| 2 | JMichael Jonard | RS SR | WR | 6-0 | 195 | Galena, OH (Big Walnut) |
| 3d | Tyler Hujik | SO | WR | 5-11 | 165 | Kenosha, WI (Tremper) |
| 3d | Robby Sherk | FR | S | 6-1 | 180 | Oakwood, OH (Oakwood) |
| 3 | Paul Fackler | FR | QB | 6-2 | 200 | Westlake, OH (Lutheran West) |
| 4 | Aaron Pugh | RS FR | S | 6-1 | 195 | Detroit, MI (Novi) |
| 5 | Damario Jones | RS FR | S | 6-0 | 190 | Mansfield, OH (Mansfield Senior) |
| 6 | Nick Collins | SR | WR | 6-2 | 190 | Broadview Heights, OH (Padua Franciscan) |
| 7 | Steve Valentino | SR | WR/QB | 5-10 | 172 | Solon, OH (Solon) |
| 7d | Matt Dorenkott | FR | $$ | 6-0 | 195 | Hudson, OH (Hudson) |
| 8 | A.J. Kaltenbach | RS SO | $$ | 5-11 | 195 | New Albany, OH (St. Francis DeSales) |
| 9 | Drew Fumagalli | RS SR | LB | 6-1 | 215 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 10 | Timmy Fogarty | RS FR | QB | 6-0 | 190 | Lafayette, IN (Lafayette Jefferson) |
| 10d | Jordan Martin | FR | LB | 6-2 | 200 | Vandalia, OH (Vandalia-Butler) |
| 11 | Devon Langhorst | RS SO | DE | 6-3 | 225 | Sidney, OH (Sidney) |
| 12 | Jared Phillips | SO | QB/P | 6-1 | 195 | Alpena, MI (Alpena) |
| 13d | Charles Saulter | JR | CB | 5-9 | 160 | Canton (Canton Central Catholic) |
| 13 | Nick Glavin | SR | K/P | 5-7 | 160 | Kettering, OH (Alter) |
| 14 | Kenton Froebe | RS SO | K/P | 6-0 | 185 | Brookville, OH (Northmont) |
| 15 | Dan Sullivan | SR | S | 5-10 | 185 | McMurray, PA (Peters Township) |
| 16 | Steve Wirkus | RS SO | WR | 6-1 | 185 | Broadview Heights, OH (Brecksville-Broadview Heights) |
| 16d | Robert Strong | FR | S | 6-0 | 180 | Detroit, MI (Stevenson) |
| 17 | Zachary Splain | FR | QB | 6-1 | 170 | Brookeville, MD (Sherwood) |
| 18 | Matt Brockberg | RS FR | S | 6-3 | 190 | Troy, MI (Troy) |
| 18d | Corey Lisowski | FR | QB | 6-2 | 185 | Dover, OH (Dover) |
| 19 | Joe Janasek | FR | $$ | 6-1 | 200 | Solon, OH (Solon) |
| 19d | Jeff Pechan | RS SO | QB | 6-2 | 175 | St. Charles, IL (St. Charles North) |
| 20d | Kam Bonner | SR | S | 6-0 | 195 | Commerce Township, MI (Walled Lake Central) |
| 20 | Sean Belanger | RS FR | LB | 6-2 | 225 | Rocky River, OH (Rocky River) |
| 21 | Chase Walton | SO | CB | 5-11 | 185 | Columbus, OH (Hilliard Darby) |
| 22 | Luke Bellman | SO | WR | 6-1 | 175 | Ottawa, OH (Ottawa-Glandorf) |
| 23 | Eric Robbe | RS SO | S | 6-1 | 205 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 24 | Kyle Sebetic | FR | S | 6-0 | 165 | Pleasant Prairie, WI (Tremper) |
| 25 | Kevin Burns | RS SR | $$ | 6-0 | 205 | Libertyville, IL (Libertyville) |
| 26 | Ben Welsh | SO | S | 6-1 | 190 | Goodland, IN (South Newton) |
| 27 | Nik Gillum | RS FR | WR | 6-1 | 200 | Dayton, OH (Vandalia-Butler) |
| 28 | Brian Mack | RS FR | RB | 6-0 | 195 | Harrison City, PA (Penn Trafford) |
| 29 | Scott Horcher | SR | CB | 5-11 | 190 | Carpentersville, IL (Dundee Crown) |
| 30d | Jake Conforti | RS FR | S | 6-1 | 205 | Geneva, IL (Geneva) |
| 30 | Pat Sankovic | RS FR | K | 6-0 | 160 | Canfield, OH (Canfield) |
| 31 | Joe Ries | SR | LB | 6-1 | 210 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 32 | Andrew Zapinski | JR | RB | 5-11 | 195 | Westmont, IL (Westmont) |
| 33 | Zach McPherson | SR | TE | 5-11 | 205 | Newark, OH (Newark Catholic) |
| 33d | Tom Hunt | FR | CB | 5-10 | 185 | Rocky River, OH (St. Ignatius) |
| 34 | Justin Millio | RS SO | WR | 5-9 | 183 | Wellington, FL (Wellington) |
| 35 | Brian Cugliari | RS FR | WR | 6-0 | 170 | North Royalton, OH (St. Ignatius) |
| 36 | Dan Jacob | RS FR | RB | 6-0 | 195 | Sidney, OH (Lehman Catholic) |
| 37d | Robert Washington | FR | RB | 5-10 | 180 | Birmingham, MI (Seaholm) |
| 37 | Matt Smyth | RS SR | S | 5-11 | 195 | Highlands Ranch, CO (Highlands Ranch) |
| 38 | James Vercammen | SR | $$ | 5-10 | 192 | Bloomfield Hills, MI (Groves) |
| 39 | Jacob Brumbaugh | RS SO | LB | 6-1 | 227 | Wyoming, OH (Wyoming) |
| 40 | Bryan Bailin | RS FR | LB | 6-2 | 215 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 41 | Andre Crawford | RS FR | $$ | 6-0 | 200 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 42 | Ross Fumagalli | JR | LB | 6-0 | 215 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 43 | Marcus Harmon | SO | DE | 6-2 | 230 | Indianapolis, IN (Lawrence North) |
| 44 | Shea Brintlinger | RS FR | $$ | 6-2 | 195 | Columbus, OH (Bishop Ready) |
| 45d | Connor O'Hara | FR | DT | 6-3 | 265 | Pittsburgh, PA (Mt. Lebanon) |
| 45 | Alex Johnston | RS SO | TE | 6-2 | 235 | Gaithersburg, MD (Gonzaga College HS) |
| 46d | Taylor Harris | RS FR | RB | 5-10 | 190 | Centerburg, OH (Highland) |
| 46 | Matt Shurtleff | RS FR | CB | 6-0 | 200 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 47 | Joey Homan | JR | LB | 6-1 | 225 | Kettering, OH (Chaminade-Julienne) |
| 48 | Matt Riddle | JR | DE | 6-2 | 220 | Kiski, PA (Kiski Area HS & Kiski Prep) |
| 49 | Nate Miller | RS SO | K/P | 5-10 | 185 | Medina, OH (Medina) |
| 50 | Kevin Kern | RS FR | DE | 6-3 | 220 | Toledo, OH (St. Francis de Sales) |
| 51 | Brad Schmitt | RS SO | DT | 6-3 | 240 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 52 | Owen Elger | RS FR | OG | 6-2 | 275 | Springboro, OH (Springboro) |
| 53d | Colin Monnier | FR | LB | 6-3 | 220 | Chicago, IL (Marist) |
| 53 | Eric Studt | SR | OT | 6-1 | 280 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 54 | Dennis Poelking | RS FR | C | 6-2 | 245 | Dayton, OH (Chaminade-Julienne) |
| 55 | Brandon Wingeier | SR | DE | 6-3 | 241 | Newark, OH (Newark) |
| 56 | Billy Bair | RS FR | OT | 6-1 | 265 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 57 | Mike Morante | SR | DT | 6-1 | 250 | Venetia, PA (Peters Township) |
| 58 | Victor Kaczkowski | FR | DE | 6-2 | 220 | Powell, OH (Olentangy) |
| 59 | Patrick Sweigert | RS FR | DE | 6-2 | 230 | Mentor, OH (Lake Catholic) |
| 60 | Phil DeBoer | RS FR | DT | 6-4 | 270 | Elmwood Park, IL (Guerin College Prep) |
| 61 | Tom Corcoran | FR | OT | 6-4 | 275 | Pttsburgh, PA (Pittsburgh Central Catholic) |
| 62 | Nick Lisle | FR | OG | 6-3 | 270 | Centerville, OH (Centerville) |
| 63 | Nathan Brandewie | FR | OT | 6-5 | 230 | Fort Loramie, OH (Fort Loramie) |
| 64 | Bill Petraiuolo | RS FR | C | 6-1 | 260 | Highland Heights, OH (Mayfield) |
| 65 | Jon Warford | RS SO | OT | 6-1 | 260 | Amherst, OH (Amherst Steele) |
| 66 | Frank Busse | RS FR | OG | 6-2 | 265 | Ludlow Falls, OH (Milton-Union) |
| 67 | Kevin Bell | FR | OG | 6-3 | 235 | Clifton, VA (Robinson Secondary) |
| 68 | Dan Fornek | SR | OG | 6-4 | 280 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 69 | Eric Niekamp | FR | DE | 6-4 | 220 | Anna, OH (Anna) |
| 70 | Jamie Mewhinney | RS FR | OT | 6-2 | 255 | Brunswick, OH (St. Edward's) |
| 71 | Shane Liston | RS SO | DT | 6-2 | 240 | Chicago, IL (Joliet Catholic) |
| 72 | Brannon Dunn | FR | DT | 6-2 | 240 | Brookville, OH (Brookville) |
| 73 | Dave Allen | RS FR | OG | 6-2 | 250 | Sewickley, PA (Shady Side Academy) |
| 74 | Blake Saul | RS SO | C | 6-0 | 270 | Hilliard, OH (Hilliard Davidson) |
| 75 | Tyler Friedrich | SR | OG | 6-6 | 275 | Powell, OH (Dublin Jerome) |
| 76 | Dan Prindle | RS SO | OT | 6-3 | 275 | Fairborn, OH (Carroll) |
| 77 | Zack Cevasco | FR | OT | 6-2 | 250 | Tallmadge, OH (Tallmadge) |
| 78 | Justin Griffis | RS SO | OG | 6-1 | 275 | Sidney, OH (Sidney) |
| 79 | Andrew Cobb | SO | DT | 6-3 | 265 | North Barrington, IL (Barrington) |
| 80 | Ben Estey | FR | TE | 6-3 | 240 | Brighton, MI (Brighton) |
| 81 | Matt Redmond | FR | TE | 6-3 | 220 | Strongsville, OH (Walsh Jesuit) |
| 82 | Jordan Boykin | FR | TE | 6-1 | 210 | Crawfordsville, IN (Crawfordsville) |
| 83 | Anthony Papp | SR | WR | 6-3 | 195 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 84 | Greg Ochab | RS SR | DE | 6-2 | 250 | Columbus, OH (St. Charles) |
| 85 | Matt Pfleger | RS FR | WR | 6-2 | 200 | Knoxville, TN (Knoxville Catholic) |
| 86 | Tyler Schutz | RS FR | WR | 6-2 | 205 | Mentor, OH (Mentor) |
| 87 | Tyler Savisky | SO | WR | 6-2 | 180 | Oakdale, PA (West Allegheny) |
| 88 | Sean Clary | FR | WR | 6-1 | 185 | Salem, OH (St. Aquinas) |
| 89 | Jordan Elmore | FR | DE | 6-2 | 210 | Groveport, OH (Groveport Madison) |
| 91 | Charlie Vasey | RS SO | DT | 6-2 | 240 | Chagrin Falls, OH (Chagrin Falls) |
| 92 | Sean Heenan | RS SR | DT | 6-3 | 260 | St. Joseph, MI (Lake Michigan Catholic) |
| 93 | Sal Salvato | FR | WR | 5-10 | 160 | Chicago, IL (St. Ignatius) |
| 94 | Zach Weber | RS FR | DT | 6-0 | 270 | Oceanside, CA (Vista) |
| 95 | Mike Morgan | FR | K/P | 5-10 | 185 | Grove City, OH (Bishop Ready) |
| 96 | Anthony Sadler | FR | DT | 6-2 | 250 | Flint, MI (Carman-Ainsworth) |
| 97 | Kalen Hemmelgarn | RS SR | DT | 6-1 | 249 | St. Henry, OH (St. Henry) |
|

|
|
|