| 2009 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|

|
|
|
| Alphabetical |
| NO | NAME | YEAR | POS. | HT | WT | Hometown (High School) |
| 73 | Allen, Dave | SO | OG | 6-2 | 250 | Sewickley, PA (Shady Side Academy) |
| 40 | Bailin, Bryan | SO | LB | 6-2 | 215 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 56 | Bair, Billy | SO | OT | 6-1 | 265 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 14 | Belanger, Sean | SO | LB | 6-2 | 225 | Rocky River, OH (Rocky River) |
| Bell, Kevin | FR | OL | 6-3 | 235 | Clifton, VA (Robinson Secondary) |
| 22 | Bellman, Luke | SO | WR | 6-1 | 175 | Ottawa, OH (Ottawa-Glandorf) |
| 20 | Bonner, Kam | SR | S | 6-0 | 195 | Commerce Township, MI (Walled Lake Central) |
| Boykin, Jordan | FR | TE | 6-1 | 210 | Crawfordsville, IN (Crawfordsville) |
| Brandewie, Nathan | FR | OL | 6-6 | 260 | Fort Loramie, OH (Fort Loramie) |
| 44 | Brintlinger, Shea | SO | $$ | 6-2 | 195 | Columbus, OH (Bishop Ready) |
| 19 | Brockberg, Matt | SO | CB | 6-3 | 190 | Troy, MI (Troy) |
| 39 | Brumbaugh, Jacob | RS SO | LB | 6-1 | 227 | Wyoming, OH (Wyoming) |
| 25 | Burns, Kevin | SR | $$ | 6-0 | 205 | Libertyville, IL (Libertyville) |
| 66 | Busse, Frank | SO | DT | 6-2 | 245 | Ludlow Falls, OH (Milton-Union) |
| Cevasco, Zack | FR | OL | 6-2 | 263 | Tallmadge, OH (Tallmadge) |
| Clary, Sean | FR | WR | 6-1 | 185 | Salem, OH (St. Aquinas) |
| Cobb, Andrew | SO | DT | 6-3 | 265 | North Barrington, IL (Barrington) |
| 6 | Collins, Nick | RS JR | WR | 6-2 | 190 | Broadview Heights, OH (Padua Franciscan) |
| 30 | Conforti, Jake | SO | S | 6-1 | 205 | Geneva, IL (Geneva) |
| Corcoran, Tom | FR | OL | 6-4 | 275 | Pttsburgh, PA (Pittsburgh Central Catholic) |
| 7 | Crawford, Andre | SO | $$ | 6-0 | 200 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 35 | Cugliari, Brian | SO | WR | 6-0 | 170 | North Royalton, OH (St. Ignatius) |
| 60 | DeBoer, Phil | SO | DT | 6-4 | 270 | Elmwood Park, IL (Guerin College Prep) |
| Dunn, Brannon | FR | DL | 6-2 | 225 | Brookville, OH (Brookville) |
| 52 | Elger, Owen | SO | OG | 6-2 | 275 | Springboro, OH (Springboro) |
| Elmore, Jordan | FR | DE | 6-2 | 210 | Groveport, OH (Groveport Madison) |
| Estey, Ben | FR | TE | 6-3 | 240 | Brighton, MI (Brighton) |
| Fackler, Paul | FR | QB | 6-2 | 200 | Westlake, OH (Lutheran West) |
| 10 | Fogarty, Timmy | SO | QB | 6-0 | 190 | Lafayette, IN (Lafayette Jefferson) |
| 68 | Fornek, Dan | RS JR | OG | 6-4 | 275 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 75 | Friedrich, Tyler | RS JR | OG | 6-6 | 275 | Powell, OH (Dublin Jerome) |
| 14 | Froebe, Kenton | JR | K/P | 6-0 | 170 | Brookville, OH (Northmont) |
| 9 | Fumagalli, Drew | SR | LB | 6-1 | 215 | Naperville, IL (Nequa Valley) |
| 42 | Fumagalli, Ross | JR | LB | 6-0 | 215 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 27 | Gillum, Nik | SO | WR | 6-1 | 200 | Dayton, OH (Vandalia-Butler) |
| 13 | Glavin, Nick | SR | K | 5-7 | 160 | Kettering, OH (Alter) |
| 18 | Gordon, Larry | RS SO | CB | 5-9 | 188 | Westerville, OH (Westerville Central) |
| 78 | Griffis, Justin | RS SO | C | 6-1 | 275 | Sidney, OH (Sidney) |
| 81 | Haines, Mitch | SO | TE | 6-2 | 210 | Columbus, OH (Dublin Coffman) |
| 43 | Harmon, Marcus | SO | DE | 6-2 | 230 | Indianapolis, IN (Lawrence North) |
| 46 | Harris, Taylor | SO | RB | 5-10 | 190 | Centerburg, OH (Highland) |
| 92 | Heenan, Sean | SR | DT | 6-3 | 260 | St. Joseph, MI (Lake Michigan Catholic) |
| 97 | Hemmelgarn, Kalen | SR | DT | 6-1 | 249 | St. Henry, OH (St. Henry) |
| Homan, Joey | JR | LB | 6-1 | 225 | Kettering, OH (Chaminade-Julienne) |
| 29 | Horcher, Scott | SR | CB | 5-11 | 190 | Carpentersville, IL (Dundee Crown) |
| 3 | Hujik, Tyler | SO | WR | 5-11 | 165 | Kenosha, WI (Tremper) |
| Hunt, Tom | FR | S | 5-10 | 185 | Rocky River, OH (St. Ignatius) |
| 36 | Jacob, Dan | SO | RB | 6-0 | 195 | Sidney, OH (Lehman Catholic) |
| Janasek, Joe | FR | LB | 6-1 | 190 | Solon, OH (Solon) |
| 45 | Johnston, Alex | RS SO | DE | 6-2 | 235 | Gaithersburg, MD (Gonzaga College HS) |
| 2 | Jonard, JMichael | RS SR | WR | 6-0 | 195 | Galena, OH (Big Walnut) |
| 5 | Jones, Damario | SO | S | 6-0 | 190 | Mansfield, OH (Mansfield Senior) |
| Kaczkowski, Victor | FR | DE | 6-2 | 220 | Powell, OH (Olentangy) |
| 95 | Kaebnick, Robert | JR | K | 6-1 | 180 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 8 | Kaltenbach, A.J. | RS SO | $$ | 5-11 | 195 | New Albany, OH (St. Francis DeSales) |
| 50 | Kern, Kevin | SO | DE | 6-3 | 220 | Toledo, OH (St. Francis de Sales) |
| 62 | Kloos, David | SO | OT | 6-4 | 260 | Bellbrook, OH (Bellbrook) |
| 11 | Langhorst, Devon | RS SO | LB | 6-3 | 215 | Sidney, OH (Sidney) |
| Lisle, Nick | FR | OL | 6-3 | 270 | Centerville, OH (Centerville) |
| 71 | Liston, Shane | RS SO | DT | 6-2 | 240 | Chicago, IL (Joliet Catholic) |
| 28 | Mack, Brian | SO | RB | 6-0 | 195 | Harrison City, PA (Penn Trafford) |
| Martin, Jordan | FR | LB | 6-2 | 200 | Vandalia, OH (Vandalia) |
| 33 | McPherson, Zach | RS JR | RB | 5-11 | 205 | Newark, OH (Newark Catholic) |
| 70 | Mewhinney, Jamie | SO | OT | 6-2 | 255 | Brunswick, OH (St. Edward's) |
| 93 | Miller, Nate | RS SO | K | 5-10 | 168 | Medina, OH (Medina) |
| 34 | Millio, Justin | RS SO | WR | 5-9 | 183 | Wellington, FL (Wellington) |
| Monnier, Colin | FR | LB | 6-3 | 220 | Chicago, IL (Marist) |
| 57 | Morante, Mike | RS JR | DT | 6-1 | 250 | Venetia, PA (Peters Township) |
| Morgan, Mike | FR | K/P | 5-10 | 185 | Grove City, OH (Bishop Ready) |
| 17 | Mulcahy, Brian | SO | QB | 5-11 | 185 | Milwaukee, WI (Marquette University HS) |
| 41 | Natale, Marcelo | SO | LB | 6-0 | 215 | Canton, OH (Central Catholic) |
| Niekamp, Eric | FR | DE | 6-4 | 220 | Anna, OH (Anna) |
| 80 | Norton, Dan | RS SO | DT | 6-1 | 260 | Cleveland, OH (Lakewood) |
| O'Hara, Connor | FR | DL | 6-3 | 265 | Pittsburgh, PA (Mt. Lebanon) |
| 84 | Ochab, Greg | SR | DE | 6-2 | 250 | Columbus, OH (St. Charles) |
| 83 | Papp, Anthony | RS JR | WR | 6-3 | 175 | Naperville, IL (Nauqua Valley) |
| 19 | Pechan, Jeff | RS SO | QB | 6-2 | 175 | St. Charles, IL (St. Charles North) |
| 64 | Petraiuolo, Bill | SO | C | 6-1 | 240 | Highland Heights, OH (Mayfield) |
| 85 | Pfleger, Matt | SO | WR | 6-2 | 200 | Knoxville, TN (Knoxville Catholic) |
| 12 | Phillips, Jared | SO | QB/P | 6-1 | 195 | Alpena, MI (Alpena) |
| 79 | Poelking, Dennis | SO | C | 6-2 | 245 | Dayton, OH (Chaminade-Julienne) |
| 76 | Prindle, Dan | RS SO | OT | 6-3 | 275 | Fairborn, OH (Carroll) |
| 4 | Pugh, Aaron | SO | S | 6-1 | 195 | Detroit, MI (Novi) |
| Remond, Matt | FR | TE | 6-3 | 220 | Strongsville, OH (Walsh Jesuit) |
| 48 | Riddle, Matt | JR | LB | 6-2 | 220 | Kiski, PA (Kiski Area HS & Kiski Prep) |
| 31 | Ries, Joe | RS JR | LB | 6-1 | 210 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 23 | Robbe, Eric | RS SO | S | 6-1 | 205 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| Sadler, Anthony | FR | DL | 6-2 | 250 | Flint, MI (Carman-Ainsworth) |
| 2d | Sankovic, Pat | SO | K | 6-0 | 160 | Canfield, OH (Canfield) |
| 74 | Saul, Blake | RS SO | C | 6-0 | 270 | Hilliard, OH (Hilliard Davidson) |
| 13 | Saulter, Charles | SR | WR/RB | 5-9 | 160 | Canton (Canton Central Catholic) |
| 82 | Savisky, Tyler | SO | WR | 6-2 | 180 | Oakdale, PA (West Allegheny) |
| 58 | Scheidler, Adam | RS JR | C | 6-1 | 270 | Cincinnati, OH (Moeller) |
| 51 | Schmitt, Brad | RS SO | DT | 6-3 | 240 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 86 | Schutz, Tyler | SO | WR | 6-2 | 195 | Mentor, OH (Mentor) |
| Sebetic, Kyle | FR | S | 6-0 | 165 | Pleasant, WI (Temper) |
| Sherk, Robby | FR | S | 6-1 | 180 | Oakwood, OH (Oakwood) |
| 1 | Shurtleff, Matt | SO | CB | 6-0 | 200 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 18 | Shurtleff, Nick | SO | CB | 6-0 | 200 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 37 | Smyth, Matt | SR | S | 5-11 | 195 | Highlands Ranch, CO (Highlands Ranch) |
| Splain, Zachary | FR | QB | 6-1 | 170 | Brookeville, MD (Sherwood) |
| Strong, Robert | FR | S | 6-0 | 180 | Detroit, MI (Stevenson) |
| 24 | Stucke, Chris | SO | S | 6-0 | 180 | Maria Stein, OH (Marion Local) |
| 53 | Studt, Eric | RS JR | OT | 6-1 | 280 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 15 | Sullivan, Dan | RS JR | S | 5-10 | 185 | McMurray, PA (Peters Township) |
| 59 | Sweigert, Patrick | SO | DE | 6-2 | 220 | Mentor, OH (Lake Catholic) |
| 7 | Valentino, Steve | RS JR | QB/WR | 5-10 | 172 | Solon, OH (Solon) |
| 91 | Vasey, Charlie | RS SO | DT | 6-2 | 240 | Chagrin Falls, OH (Chagrin Falls) |
| 38 | Vercammen, J.J. | RS JR | $$ | 5-10 | 192 | Bloomfield Hills, MI (Groves) |
| 21 | Walton, Chase | SO | CB | 5-11 | 185 | Columbus, OH (Hilliard Darby) |
| 65 | Warford, Jon | RS SO | OT | 6-1 | 260 | Amherst, OH (Amherst Steele) |
| Washington, Robert | FR | RB | 5-11 | 175 | Birmingham, MI (Seaholm) |
| 1 | Watkins, Justin | RS JR | WR | 5-11 | 185 | Englewood, OH (Northmont) |
| 69 | Weber, Zach | SO | DT | 6-0 | 270 | Oceanside, CA (Vista) |
| 26 | Welsh, Ben | SO | S | 6-1 | 175 | Goodland, IN (South Newton) |
| 55 | Wingeier, Brandon | RS JR | DE | 6-3 | 241 | Newark, OH (Newark) |
| 16 | Wirkus, Steve | RS SO | WR | 6-1 | 185 | Brecksville, OH (Broadview) |
| 32 | Zapinski, Andrew | JR | RB | 5-11 | 195 | Westmont, IL (Westmont) |
|

|
| Numerical |
| NO | NAME | Year | POS | HT | WT | Hometown (High School) |
| 1 | Justin Watkins | RS JR | WR | 5-11 | 185 | Englewood, OH (Northmont) |
| 1 | Matt Shurtleff | SO | CB | 6-0 | 200 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 2d | Pat Sankovic | SO | K | 6-0 | 160 | Canfield, OH (Canfield) |
| 2 | JMichael Jonard | RS SR | WR | 6-0 | 195 | Galena, OH (Big Walnut) |
| 3 | Tyler Hujik | SO | WR | 5-11 | 165 | Kenosha, WI (Tremper) |
| 4 | Aaron Pugh | SO | S | 6-1 | 195 | Detroit, MI (Novi) |
| 5 | Damario Jones | SO | S | 6-0 | 190 | Mansfield, OH (Mansfield Senior) |
| 6 | Nick Collins | RS JR | WR | 6-2 | 190 | Broadview Heights, OH (Padua Franciscan) |
| 7 | Steve Valentino | RS JR | QB/WR | 5-10 | 172 | Solon, OH (Solon) |
| 7 | Andre Crawford | SO | $$ | 6-0 | 200 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 8 | A.J. Kaltenbach | RS SO | $$ | 5-11 | 195 | New Albany, OH (St. Francis DeSales) |
| 9 | Drew Fumagalli | SR | LB | 6-1 | 215 | Naperville, IL (Nequa Valley) |
| 10 | Timmy Fogarty | SO | QB | 6-0 | 190 | Lafayette, IN (Lafayette Jefferson) |
| 11 | Devon Langhorst | RS SO | LB | 6-3 | 215 | Sidney, OH (Sidney) |
| 12 | Jared Phillips | SO | QB/P | 6-1 | 195 | Alpena, MI (Alpena) |
| 13 | Charles Saulter | SR | WR/RB | 5-9 | 160 | Canton (Canton Central Catholic) |
| 13 | Nick Glavin | SR | K | 5-7 | 160 | Kettering, OH (Alter) |
| 14 | Sean Belanger | SO | LB | 6-2 | 225 | Rocky River, OH (Rocky River) |
| 14 | Kenton Froebe | JR | K/P | 6-0 | 170 | Brookville, OH (Northmont) |
| 15 | Dan Sullivan | RS JR | S | 5-10 | 185 | McMurray, PA (Peters Township) |
| 16 | Steve Wirkus | RS SO | WR | 6-1 | 185 | Brecksville, OH (Broadview) |
| 17 | Brian Mulcahy | SO | QB | 5-11 | 185 | Milwaukee, WI (Marquette University HS) |
| 18 | Nick Shurtleff | SO | CB | 6-0 | 200 | Cleveland, OH (St. Ignatius) |
| 18 | Larry Gordon | RS SO | CB | 5-9 | 188 | Westerville, OH (Westerville Central) |
| 19 | Matt Brockberg | SO | CB | 6-3 | 190 | Troy, MI (Troy) |
| 19 | Jeff Pechan | RS SO | QB | 6-2 | 175 | St. Charles, IL (St. Charles North) |
| 20 | Kam Bonner | SR | S | 6-0 | 195 | Commerce Township, MI (Walled Lake Central) |
| 21 | Chase Walton | SO | CB | 5-11 | 185 | Columbus, OH (Hilliard Darby) |
| 22 | Luke Bellman | SO | WR | 6-1 | 175 | Ottawa, OH (Ottawa-Glandorf) |
| 23 | Eric Robbe | RS SO | S | 6-1 | 205 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 24 | Chris Stucke | SO | S | 6-0 | 180 | Maria Stein, OH (Marion Local) |
| 25 | Kevin Burns | SR | $$ | 6-0 | 205 | Libertyville, IL (Libertyville) |
| 26 | Ben Welsh | SO | S | 6-1 | 175 | Goodland, IN (South Newton) |
| 27 | Nik Gillum | SO | WR | 6-1 | 200 | Dayton, OH (Vandalia-Butler) |
| 28 | Brian Mack | SO | RB | 6-0 | 195 | Harrison City, PA (Penn Trafford) |
| 29 | Scott Horcher | SR | CB | 5-11 | 190 | Carpentersville, IL (Dundee Crown) |
| 30 | Jake Conforti | SO | S | 6-1 | 205 | Geneva, IL (Geneva) |
| 31 | Joe Ries | RS JR | LB | 6-1 | 210 | Cincinnati, OH (St. Xavier) |
| 32 | Andrew Zapinski | JR | RB | 5-11 | 195 | Westmont, IL (Westmont) |
| 33 | Zach McPherson | RS JR | RB | 5-11 | 205 | Newark, OH (Newark Catholic) |
| 34 | Justin Millio | RS SO | WR | 5-9 | 183 | Wellington, FL (Wellington) |
| 35 | Brian Cugliari | SO | WR | 6-0 | 170 | North Royalton, OH (St. Ignatius) |
| 36 | Dan Jacob | SO | RB | 6-0 | 195 | Sidney, OH (Lehman Catholic) |
| 37 | Matt Smyth | SR | S | 5-11 | 195 | Highlands Ranch, CO (Highlands Ranch) |
| 38 | J.J. Vercammen | RS JR | $$ | 5-10 | 192 | Bloomfield Hills, MI (Groves) |
| 39 | Jacob Brumbaugh | RS SO | LB | 6-1 | 227 | Wyoming, OH (Wyoming) |
| 40 | Bryan Bailin | SO | LB | 6-2 | 215 | Naperville, IL (Naperville North) |
| 41 | Marcelo Natale | SO | LB | 6-0 | 215 | Canton, OH (Central Catholic) |
| 42 | Ross Fumagalli | JR | LB | 6-0 | 215 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 43 | Marcus Harmon | SO | DE | 6-2 | 230 | Indianapolis, IN (Lawrence North) |
| 44 | Shea Brintlinger | SO | $$ | 6-2 | 195 | Columbus, OH (Bishop Ready) |
| 45 | Alex Johnston | RS SO | DE | 6-2 | 235 | Gaithersburg, MD (Gonzaga College HS) |
| 46 | Taylor Harris | SO | RB | 5-10 | 190 | Centerburg, OH (Highland) |
| 48 | Matt Riddle | JR | LB | 6-2 | 220 | Kiski, PA (Kiski Area HS & Kiski Prep) |
| 50 | Kevin Kern | SO | DE | 6-3 | 220 | Toledo, OH (St. Francis de Sales) |
| 51 | Brad Schmitt | RS SO | DT | 6-3 | 240 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 52 | Owen Elger | SO | OG | 6-2 | 275 | Springboro, OH (Springboro) |
| 53 | Eric Studt | RS JR | OT | 6-1 | 280 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 55 | Brandon Wingeier | RS JR | DE | 6-3 | 241 | Newark, OH (Newark) |
| 56 | Billy Bair | SO | OT | 6-1 | 265 | Bethel Park, PA (Bethel Park) |
| 57 | Mike Morante | RS JR | DT | 6-1 | 250 | Venetia, PA (Peters Township) |
| 58 | Adam Scheidler | RS JR | C | 6-1 | 270 | Cincinnati, OH (Moeller) |
| 59 | Patrick Sweigert | SO | DE | 6-2 | 220 | Mentor, OH (Lake Catholic) |
| 60 | Phil DeBoer | SO | DT | 6-4 | 270 | Elmwood Park, IL (Guerin College Prep) |
| 62 | David Kloos | SO | OT | 6-4 | 260 | Bellbrook, OH (Bellbrook) |
| 64 | Bill Petraiuolo | SO | C | 6-1 | 240 | Highland Heights, OH (Mayfield) |
| 65 | Jon Warford | RS SO | OT | 6-1 | 260 | Amherst, OH (Amherst Steele) |
| 66 | Frank Busse | SO | DT | 6-2 | 245 | Ludlow Falls, OH (Milton-Union) |
| 68 | Dan Fornek | RS JR | OG | 6-4 | 275 | Naperville, IL (Neuqua Valley) |
| 69 | Zach Weber | SO | DT | 6-0 | 270 | Oceanside, CA (Vista) |
| 70 | Jamie Mewhinney | SO | OT | 6-2 | 255 | Brunswick, OH (St. Edward's) |
| 71 | Shane Liston | RS SO | DT | 6-2 | 240 | Chicago, IL (Joliet Catholic) |
| 73 | Dave Allen | SO | OG | 6-2 | 250 | Sewickley, PA (Shady Side Academy) |
| 74 | Blake Saul | RS SO | C | 6-0 | 270 | Hilliard, OH (Hilliard Davidson) |
| 75 | Tyler Friedrich | RS JR | OG | 6-6 | 275 | Powell, OH (Dublin Jerome) |
| 76 | Dan Prindle | RS SO | OT | 6-3 | 275 | Fairborn, OH (Carroll) |
| 78 | Justin Griffis | RS SO | C | 6-1 | 275 | Sidney, OH (Sidney) |
| 79 | Dennis Poelking | SO | C | 6-2 | 245 | Dayton, OH (Chaminade-Julienne) |
| 80 | Dan Norton | RS SO | DT | 6-1 | 260 | Cleveland, OH (Lakewood) |
| 81 | Mitch Haines | SO | TE | 6-2 | 210 | Columbus, OH (Dublin Coffman) |
| 82 | Tyler Savisky | SO | WR | 6-2 | 180 | Oakdale, PA (West Allegheny) |
| 83 | Anthony Papp | RS JR | WR | 6-3 | 175 | Naperville, IL (Nauqua Valley) |
| 84 | Greg Ochab | SR | DE | 6-2 | 250 | Columbus, OH (St. Charles) |
| 85 | Matt Pfleger | SO | WR | 6-2 | 200 | Knoxville, TN (Knoxville Catholic) |
| 86 | Tyler Schutz | SO | WR | 6-2 | 195 | Mentor, OH (Mentor) |
| 91 | Charlie Vasey | RS SO | DT | 6-2 | 240 | Chagrin Falls, OH (Chagrin Falls) |
| 92 | Sean Heenan | SR | DT | 6-3 | 260 | St. Joseph, MI (Lake Michigan Catholic) |
| 93 | Nate Miller | RS SO | K | 5-10 | 168 | Medina, OH (Medina) |
| 95 | Robert Kaebnick | JR | K | 6-1 | 180 | Louisville, KY (St. Xavier) |
| 97 | Kalen Hemmelgarn | SR | DT | 6-1 | 249 | St. Henry, OH (St. Henry) |
| Kevin Bell | FR | OL | 6-3 | 235 | Clifton, VA (Robinson Secondary) |
| Jordan Boykin | FR | TE | 6-1 | 210 | Crawfordsville, IN (Crawfordsville) |
| Sean Clary | FR | WR | 6-1 | 185 | Salem, OH (St. Aquinas) |
| Joe Janasek | FR | LB | 6-1 | 190 | Solon, OH (Solon) |
| Zack Cevasco | FR | OL | 6-2 | 263 | Tallmadge, OH (Tallmadge) |
| Brannon Dunn | FR | DL | 6-2 | 225 | Brookville, OH (Brookville) |
| Matt Remond | FR | TE | 6-3 | 220 | Strongsville, OH (Walsh Jesuit) |
| Robert Washington | FR | RB | 5-11 | 175 | Birmingham, MI (Seaholm) |
| Colin Monnier | FR | LB | 6-3 | 220 | Chicago, IL (Marist) |
| Nathan Brandewie | FR | OL | 6-6 | 260 | Fort Loramie, OH (Fort Loramie) |
| Joey Homan | JR | LB | 6-1 | 225 | Kettering, OH (Chaminade-Julienne) |
| Robby Sherk | FR | S | 6-1 | 180 | Oakwood, OH (Oakwood) |
| Connor O'Hara | FR | DL | 6-3 | 265 | Pittsburgh, PA (Mt. Lebanon) |
| Paul Fackler | FR | QB | 6-2 | 200 | Westlake, OH (Lutheran West) |
| Nick Lisle | FR | OL | 6-3 | 270 | Centerville, OH (Centerville) |
| Tom Hunt | FR | S | 5-10 | 185 | Rocky River, OH (St. Ignatius) |
| Eric Niekamp | FR | DE | 6-4 | 220 | Anna, OH (Anna) |
| Mike Morgan | FR | K/P | 5-10 | 185 | Grove City, OH (Bishop Ready) |
| Victor Kaczkowski | FR | DE | 6-2 | 220 | Powell, OH (Olentangy) |
| Tom Corcoran | FR | OL | 6-4 | 275 | Pttsburgh, PA (Pittsburgh Central Catholic) |
| Jordan Elmore | FR | DE | 6-2 | 210 | Groveport, OH (Groveport Madison) |
| Zachary Splain | FR | QB | 6-1 | 170 | Brookeville, MD (Sherwood) |
| Robert Strong | FR | S | 6-0 | 180 | Detroit, MI (Stevenson) |
| Anthony Sadler | FR | DL | 6-2 | 250 | Flint, MI (Carman-Ainsworth) |
| Jordan Martin | FR | LB | 6-2 | 200 | Vandalia, OH (Vandalia) |
| Kyle Sebetic | FR | S | 6-0 | 165 | Pleasant, WI (Temper) |
| Andrew Cobb | SO | DT | 6-3 | 265 | North Barrington, IL (Barrington) |
| Ben Estey | FR | TE | 6-3 | 240 | Brighton, MI (Brighton) |
|

|
|
|